CASE polyol 210 mo te polyurethane elastomer, te whakapiri, te hiri, te paninga parewai me nga taonga whariki
Wahi o te Origin: | China |
Ingoa Brand: | Huringa |
Tau Tauira: | CDP-210 |
Tiwhikete: | ISO |
Whakaahuatanga
CASE polyols he rereke te taumaha molar mai i te 200 ki te 4000 g/mol. Ko nga polyols CASE he iti te taumaha ngota i hangaia e te KOH catalysis. Ko nga polyols CASE he nui te taumaha o te ngota e waatea ana hei hua whakakorikori DMC, he mea hanga noa ranei na te tikanga o muri nei, e whakaheke ana i te ihirangi o nga hua-kore, mono-mahi ki te iti rawa.
Taipitopito Tere:
1. PPG, CASE polyols
2. Ko nga tono polyurethane kore-pūtau penei i te paninga, te whakapiri, te hiri me te elastomers.
3. taimaha molar 1000 g / mol, DMC catalysis.
tono:
Ko nga polyols CASE te nuinga o te kaitono i roto i te paninga polyurethane, te whakapiri, te hiri me te elastomer.
Whakamahia te Whakauru:
● Ko nga kaihanga whaimana ISO ka tukuna tika
● whare hanga matatau me te tukanga
● Ko te punaha whakahaere kounga e whakarite ana i te hua kounga teitei
● 30 kiromita te tawhiti atu i te tauranga awa o Chenglingji
● Tautoko hangarau ngaio
● 24h ratonga kiritaki
● Ko nga tauira kore utu e waatea ana
Whakatakotoranga
Hua tauira | Taumahinga Ingoa | Taumaha rāpoi | Hydroxyl No. mg KOH/g | Viscosity 25°C mPa.s | Water % | Uara Waikawa mg KOH/g | Te tae APHA | Taupānga |
CDP-202 | 2 | 200 | 490-520 | 50-70 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | Mwhakamahia i roto i polyurethane elastomer, whakapiringa, hiri me te paninga parewai. he kaihoko hono-whakawhiti mo te pahuka i te pakari, te wahanga kotahi o te pahuka kāpia. |
CDP-204 | 2 | 400 | 270-290 | 60-80 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-210 | 2 | 1000 | 107-117 | 120-180 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-220 (A,B) | 2 | 2000 | 54-58 | 300-420 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | Mwhakamahia i roto i polyurethane elastomer, adhesives, sealants, paninga parewai, papanga whariki me etahi atu. |
CDP-230 | 2 | 3000 | 35-39 | 500-600 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-240 | 2 | 4000 | 26.5-29.5 | 800-1000 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-305 | 3 | 500 | 300-330 | - | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤50 | CHe kaihoko hono-ross mo te pahuka i te pakari elastomer ranei, wahanga kotahi o te pahuka kāpia, paninga polyurethane me te aha atu. |
CDP-440 | 3 | 440 | 370-390 | - | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤50 | |
CDP-310 | 3 | 1000 | 163-173 | 200-350 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤50 |

EN
AR
DE
ES
FR
PT
RU




